Glossary | |
| Terms that are on use on this site. | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
| Hay 28 términos en el glosario. | |
| Paginas: 1 | |
| Termimo | Definición |
| antropometría | Utilización de las medidas del cuerpo humano para obtener información acerca del estado nutricional. |
| Índice de masa corporal (IMC) | Razón de peso con respecto a la estatura que se utiliza a menudo para estimar el contenido de grasa en el cuerpo. Se obtiene dividiendo el peso (en kilogramos) por el cuadrado de la estatura (en metros). El IMC no es apropiado para evaluar a los niños en fase de crecimiento, los ancianos débiles y sedentarios o a las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Handbook |
| grado de carencia de alimentos | Medida de la situación global de inseguridad alimentaria en un país, basada en un sistema de clasificación que combina la prevalencia de la subnutrición, es decir, la proporción de la población total que sufre déficit de energía alimentaria, con la magnitud de la subnutrición, es decir, el grado de déficit de energía alimentaria de la población subnutrida. |
| déficit de energía alimentaria | Diferencia entre la ingesta diaria media de energía alimentaria de una población subnutrida y sus necesidades mínimas medias de energía. |
| ingesta de energía alimentaria | Contenido de energía de los alimentos consumidos. |
| necesidades de energía alimentaria | Cantidad de energía alimentaria que necesita una persona para mantener las funciones corporales, la salud y la actividad normal. |
| suministro de energía alimentaria | Alimentos disponibles para el consumo humano, expresados en kilocalorías por persona y día (kcal/persona/día). A nivel nacional, se calcula como los alimentos que quedan para uso humano tras la deducción de todo el consumo no alimenticio (exportaciones, piensos, uso industrial, semillas y desechos). |
| inseguridad alimentaria | Situación que se da cuando las personas carecen de un acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y sana. Puede deberse a la no disponibilidad de alimentos, el suficiente poder adquisitivo, la distribución inapropiada o el uso inadecuado de los alimentos en el hogar. La inseguridad alimentaria, las malas condiciones de la salud y el saneamiento y las prácticas de atención y alimentación inapropiadas son las principales causas de un estado nutricional deficiente. La inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o transitoria. |
| seguridad alimentaria | Situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. |
| GTI | Grupo de Trabajo Interinstitucional. |
| kilocaloría (kcal) | Unidad de medida de la energía. Una kilocaloría equivale a 1.000 calorías. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad universal de energía es el julio (J). Una kilocaloría = 4.184 kilojulios (kJ). |
| macronutrientes | Las proteínas, los carbohidratos y las grasas que necesita el organismo en grandes cantidades y que están disponibles para la obtención de energía. Se miden en gramos. |
| malnutrición | Estado fisiológico anormal debido a la deficiencia, el exceso o el desequilibrio de la energía, las proteínas u otros nutrientes. |
| micronutrientes | Vitaminas, minerales y algunas otras sustancias que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. Se miden en miligramos o microgramos. |
| Objetivo de Desarrollo del Milenio | Los Objetivos de desarrollo del Milenio corresponden a ocho objetivos convenidos por 189 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que se pretenden alcanzar para el año 2015. Los Objetivos de desarrollo del Milenio derivan de los antiguos "objetivos de desarrollo internacional" y se establecieron oficialmente en la Cumbre del Milenio en el año 2000, donde 189 líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, a partir de la cual se promovió de manera especial plan de acción compuesto por ocho objetivos, denominado "Objetivos de desarrollo del Milenio". |
| necesidades mínimas de energía alimentaria | En una categoría específica de edad/sexo, cantidad de energía alimentaria por persona que se considera suficiente para satisfacer las necesidades de energía con una actividad ligera y buena salud. Para una población entera, las necesidades mínimas de energía son el promedio ponderado de las necesidades mínimas de energía de los distintos grupos de edades/sexos de la población. Se expresa como kilocalorías por persona y día. |
| ONG | Organización no gubernamental |
| estado nutricional | Estado fisiológico de una persona que se deriva de la relación entre la ingesta y las necesidades de nutrientes y de la capacidad del organismo para digerir, absorber y utilizar dichos nutrientes. |
| hipernutrición | Ingesta de alimentos que está constantemente por encima de las necesidades de energía alimentaria. |
| obesidad y sobrepeso | Peso corporal por encima del normal como consecuencia de una acumulación excesiva de grasa. Suele ser una manifestación de la hipernutrición. El sobrepeso se define aquí como IMC >25-30 y la obesidad como IMC >30. |
| estimación de área pequeña | Técnica que proyecta los parámetros estimados del análisis de bienestar de datos de encuestas a niveles más altos de desegregación (comunidades o vecindarios) generalmente utilizando datos de censos. |
| retraso del crecimiento | Baja estatura para la edad, debido a uno o varios casos pasados sostenidos de desnutrición. |
| subnutrición | Ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua. |
| desnutrición | Resultado de la subnutrición, la absorción deficiente y/o el uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos. |
| insuficiencia ponderal | Bajo peso para la edad en los niños y el índice de masa corporal (IMC) <18,5 en los adultos, debido a una situación presente derivada de una ingesta insuficiente de alimentos, episodios pasados de desnutrición o malas condiciones de salud. |
| vulnerabilidad | Presencia de factores que ponen a las personas en peligro de inseguridad alimentaria o malnutrición, incluidos los factores que afectan su capacidad de valerse por sí mismos. |
| grupo vulnerable | Grupo de personas con características comunes, una proporción elevada de las cuales padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. |
| emaciación | Bajo peso para la estatura, debido en general a la pérdida de peso asociada con un periodo reciente de inanición o de enfermedad. |
| Glossary V2.0 | |